建设项目 建设单位 建筑面积 应收金额 缓缴金额 缴费日期 缴费状态 审核状态
1号厂房 安徽永盛钢结构有限公司 5292 8864.1 0 2009-02-17 已收费 审核通过
外商接待中心(清溪山庄) 池州昭昶矿产开发有限公司 7235 31110.5 0 2009-02-17 已收费 审核通过
1号厂房 池州百汇置业有限公司 22330 2823061.9 0 2009-03-13 已收费 审核通过
安徽省池州新赛德化工有限公司扩建项目 安徽省池州新赛德化工有限公司 18413.93 219125.77 0 2009-09-01 已收费 审核通过
龙登凤凰城会所幼儿园 池州龙登房地产开发有限公司 4246 0 0 未收费 未审核
安徽省池州新赛德化工有限公司 安徽省池州新赛德化工有限公司 18413.93 35907.17 0 2009-09-01 已收费 审核通过
安徽省池州新赛德化工有限公司 安徽省池州新赛德化工有限公司 18413.93 35907.17 0 2009-09-01 已收费 审核通过
金汇广场 池州市同晖房地产开发有限公司 12552 1714026 0 2009-09-01 已收费 审核通过
南湖新村(一期) 池州市全新房地产开发有限责任公司 36810 2660401 0 2009-07-09 已收费 审核通过
希望财富广场 池州市希望置业投资有限公司 10075 1270759.75 889532 2009-09-01 部分收费 审核通过
丽阳兰庭小区 安徽池州市兴业房地产开发有限公司 45516 3779644.5 0 2009-09-01 已收费 审核通过
毓秀门农贸市场 安徽俊安房地产开发有限责任公司 18966 1236204 0 2009-09-01 已收费 审核通过
池州市东外环加油站 中石油安徽池州销售分公司 540 18981 0 2009-09-01 已收费 审核通过
河滨花园40#-45# 池州市牯牛降房地产开发有限公司 1 735200.96 0 未收费 审核不通过
河滨花园40#-45# 池州市牯牛降房地产开发有限公司 5819.8 174012 0 2009-09-01 已收费 审核通过
天祥樟树湾26#—35#楼 池州市天祥置业发展有限公司 34398.7 3347731.5 0 2009-09-01 已收费 审核通过
毓秀门小区 池州市东湖房地产开发公司 318.58 39545.33 0 2009-09-01 已收费 审核通过
池阳加油站 中石油安徽池州石油分公司 444.82 15546.46 0 2009-09-01 已收费 审核通过
百牙加油加气合建站 中石油安徽池州石油分公司 722.3 25244.38 0 2009-09-01 已收费 审核通过
江口卫生院 池州市贵池区江口街道卫生院 1241 38595.1 0 2009-09-01 已收费 审核通过

下一页 最后页 第1/7页